国家林业和草原局世界生物圈保护区
关注微信公众平台
工作动态 您当前位置:网站首页 > 新闻 > 工作动态
陕西佛坪国家级自然保护区管理局2019年公开招聘面试人员考试成绩及参加体检人员通知
分享到:
时间:2019-08-27来源: 浏览次数:2943


 

陕西佛坪国家级自然保护区管理局2019年公开招聘面试人员考试成绩及参加体检人员通知


根据《陕西佛坪国家级自然保护区管理局2019年公开招聘工作人员公告》要求,现将有关事项通知如下:

一 、参加面试人员各项考试成绩和考试总成绩,以及参加体检人员名单(详见附件)。

二、体检时间、地点及注意事项。

体检时间:2019830日(星期五)上午7:50

地点:西安市第五医院(西安市西关正街112号)。

注意事项:

1. 参加体检人员需携带本人身份证、笔试准考证及一张本人纸质相片(1寸)。未按规定时间、地点参加体检的视为自愿放弃。

2. 参加体检人员,体检前一晚8点后勿进食,体检前一晚10点后勿喝饮料或水,体检当天需空腹检查。

3. 体检费用由应聘人员自理,每人约350元。

    附:陕西佛坪国家级自然保护区管理局2019年公开招聘工作人员成绩及进入体检人员名单

陕西佛坪国家级自然保护区管理局2019年公开招聘工作人员成绩及进入体检人员名单
姓名 准考证号 岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
赵荣荣 20190101008 自然保护与科研1 79.1 84.32 82.23
冯花妮 20190101001 自然保护与科研1 74 81.4 78.44
王  强 20190101006 自然保护与科研1 66.6 83.8 76.92
易舟佳 20190101002 自然保护与科研1 65.5 88.2 79.12
薛少波 20190101009 自然保护与科研1 62.9 78.94 72.52
谭金来 20190101004 自然保护与科研1 61.8 82.54 74.24
淡中豪 20190201019 自然保护与科研2 77.1 88.9 84.18
陈  征 20190201013 自然保护与科研2 73.5 90.6 83.76
罗元一 20190201016 自然保护与科研2 70.9 79.38 75.98
周  慧 20190302047 自然保护与科研3 78.6 81.4 80.28
杨  丽 20190302050 自然保护与科研3 75.5 86.28 81.96
李小鹏 20190302054 自然保护与科研3 73.8 86.1 81.18
毛佳宁 20190403073 自然保护与科研4 78.3 缺考 31.32
慕旭飞 20190403075 自然保护与科研4 71.1 74.8 73.32
李怡瑧 20190403074 自然保护与科研4 缺考 缺考
邢芳芳 20190509247 自然保护与科研5 84 86 85.20
贺  政 20190509258 自然保护与科研5 80.2 90.3 86.26
贾  琦 20190507204 自然保护与科研5 79.6 89.2 85.36
赵思琪 20190512343 自然保护与科研5 78.7 84.18 81.98
周扬敏 20190506153 自然保护与科研5 78.6 86.4 83.28 递补
吴国杉 20190510291 自然保护与科研5 78.3 79.7 79.14 递补
陈梓阳 20190513367 自然保护与科研5 78.3 82.06 80.55 递补
陈原玉 20190617483 网络管理 80.4 84.52 82.87
梁焱然 20190617491 网络管理 74.9 83.5 80.06
张玄敏 20190617489 网络管理 68.9 81.7 76.58
刘  坤 20190718525 财务 84.9 87.38 86.38
周思含 20190719561 财务 83.9 84.46 84.23
付  蓉 20190718520 财务 81.3 82.06 81.75
张  琛 20190718522 财务 79 82.64 81.18
廖  宁 20190720572 财务 78.1 82.4 80.68
王兰宁 20190718529 财务 77.3 90.2 85.04 递补
朱  琳 20190822647 文秘 81 85.4 83.64
任  华 20190821622 文秘 76.9 77.8 77.44
雷  凡 20190821624 文秘 75.8 81.4 79.16
何松彦 20190923676 外联 80.2 83.56 82.21
冀晓丽 20190923664 外联 77.7 89.52 84.79
王  倩 20190923663 外联 75.7 82.74 79.92

                         

                       陕西省林业局

                 陕西佛坪国家级自然保护区管理局

                        2019年827日